HOSTLES
DETAILS OF PRE-METRIC HOSTLES UNDER THE SC DEPARTMENT
Sl. No. | Premetric Hostels | Panchayathu/Muncipality/Corporation | Capacity |
Trivandrum -6 | |||
1. | Neyyattinkara(Female) | Nayyattinkara Muncipality | 30 |
2. | Nedumangad Melamcode (female) | Nedumangad Muncipality | 30 |
3 | Kilimanoor (female) | Kilimanoor Block Panchayathu | 30 |
4. | Venganoor (female) | Athiyanoor Block Panchayathu | 30 |
5. | Aruvikkara (male) | Nedumangad Block Panchayathu | 30 |
6 | Venjaramoodu (male) | Vamanapuram Block Panchayathu | 30 |
Kollam -8 | |||
1. | Ochira (male) | Ochira Block Panchayathu | 30 |
2. | Poruvazhi (female) | Sasthamkotta Block Panchayathu | 30 |
3. | Sasthamkotta (male) | Sasthamkotta Block Panchayathu | 40 |
4. | Kunnathur (female) | Sasthamkotta Block Panchayathu | 30 |
5. | Ezhukone (male) | Kottarakkara Block Panchayathu | 30 |
6. | Punaloor (female) | Punaloor Muncipality | 40 |
7. | Chathanoor (male) | Ethikkara Block Panchayathu | 30 |
8. | Puthoor (male) | Vettikavala Block Panchayathu | 40 |
Pathanamthitta-6 | |||
1. | Adoor (female) | Adoor Muncipality | 30 |
2. | Panthalam (female) | Panthalam Block Panchayathu | 30 |
3. | Kuzhikkala (male) | Elanthoor Block Panchayathu | 30 |
4. | Mallapalli (female) | Mallapalle Block Panchayathu | 30 |
5. | Ranni (male) | Ranni Block Panchayathu | 30 |
6. | Thiruvalla (female) | Thiruvalla Muncipality | 30 |
Alappuzha -4 | |||
1. | Kalavoor (female) | Aryadu Block Panchayathu | 30 |
2. | Ambalappuzh (female) | Ambalappuzh Block Panchayathu | 30 |
3. | Kattanam (female) | Bharanikavu Block Panchayathu | 30 |
4. | Puliyoor (female) | Chenganoor Block Panchayathu | 30 |
Kottayam -4 | |||
1. | Kurichi ( female) | Madapalli Block Panchayathu | 30 |
2. | Karikkatoor (male) | Kanjirapalli Block Panchayathu | 30 |
3. | Vaikkom (female) | Vaikkom Block Panchayathu | 30 |
4. | Pala (female) | Pala Muncipality | 30 |
Idukki -5 | |||
1. | Peerumedu (male) | Azhutha Block Panchayathu | 30 |
2. | Kattapana (female) | Kattapana Block Panchayathu | 30 |
3 | Karimanoor (female) | Elamdesham Block Panchayathu | 38 |
4. | Koovapilli (male) | Elamdesham Block Panchayathu | 30 |
5. | Munnar (male) | Devikulam Block Panchayathu | 65 |
Ernakulam -5 | |||
1. | Ezhikkara (male) | Paravoor Block Panchayathu | 30 |
2. | Paravoor (female) | Paravoor Mucipality | 30 |
3. | Neeleesharam (male) | Ankamali Block Panchayathu | 30 |
4. | Muvattupuzha (female) | Muvattupuzha Mucipality | 30 |
5. | Perumpavoor (female) | Perumpavoor Mucipality | 30 |
Trissur -5 | |||
1. | Chelakkara (female) | Pazhayanoor Block Panchayathu | 30 |
2. | Cheruthuruthi (female) | Pazhayanoor Block Panchayathu | 30 |
3. | Erumapetti (male) | Vadakancheri Block Panchayathu | 30 |
4. | Nandikara (male) | Irinjalakuda Block Panchayathu | 30 |
5. | Engandiyoor (male) | Thalikulam Block Panchayathu | 30 |
Palakkadu -15 | |||
1. | Mundoor (female) | Palakkadu Block Panchayathu | 50 |
2. | Mankara (male) | Palakkadu Block Panchayathu | 30 |
3. | Vadakkancheri (male) | Alathoor Block Panchayathu | 40 |
4. | Kottai (male) | Kuzhalmannam Block Panchayathu | 50 |
5. | Alathoor (female) | Alathoor Block Panchayathu | 40 |
6. | Puthunagaram (male) | Kollamcodu Block Panchayathu | 30 |
7. | Kollamcodu (male) | Kollamcodu Block Panchayathu | 30 |
8. | Kozhinjampara (female) | Chittoor Block Panchayathu | 40 |
9. | Alanalloor (female) | Mannarkadu Block Panchayathu | 30 |
10. | Alanalloor (male) | Mannarkadu Block Panchayathu | 30 |
11. | Mannarkadu (male) | Mannarkadu Block Panchayathu | 30 |
12. | Agali (male) | Attappadi Block Panchayathu | 30 |
13. | Kumaranalloor (male) | Pattambi Block Panchayathu | 50 |
14. | Shornnoor (female) | Shornnoor Mucipality | 40 |
15 | Thottakkara (female) | Ottappalam Block Panchayathu | 30 |
Malappuram -5 | |||
1. | Vandoor (female) | Vandoor Block Panchayathu | 30 |
2. | Kondipparambu (male) | Perithalmanna Block Panchayathu | 30 |
3. | Mukkuthala (female) | Perubadappu Block Panchayathu | 30 |
4. | Chelari (male) | Thiruraggadi Block Panchayathu | 30 |
5. | Macherey (female) | Macherey Muncipality | 30 |
Kozhikod - 7 | |||
1. | Mavoor (male) | Kunnamamgalam Block Panchayathu | 50 |
2. | Kadalundi (male) | Kozhikod Block Panchayathu | 30 |
3. | Elathoor (female) | Chalanoor Block Panchayathu | 30 |
4. | Chelanoor (female) | Chalanoor Block Panchayathu | 50 |
5. | Azhiyoor (female) | Vadakara Block Panchayathu | 30 |
6. | Azhiyoor (male) | Vadakara Block Panchayathu | 30 |
7 | Naduvannoor (male) | Balusherey Block Panchayathu | 30 |
Waynad - 1 | |||
1. | Vythiri (male) | Kalpatta Block Panchayathu | 30 |
Kannur - 8 | |||
1. | Pinarayi (male) | Thalasheri Block Panchayathu | 30 |
2 | Thalasheri (female) | Thalasheri Muncipality | 30 |
3. | Azhikod (female) | Kannur Block Panchayathu | 30 |
4. | Pzhayaggadi (male) | Payyanoor Block Panchayathu | 30 |
5. | Thalipparabu (female) | Thalipparab Muncipality | 30 |
6. | Thalipparabu (male) | Thalipparab Muncipality | 30< |
7. | Mayyil (male) | Irikkoor Block Panchayathu | 30 |
8. | Sreekandapuram (male) | Irikkoor Block Panchayathu | 30 |
Kasargod -8 | < | ||
1. | Badiyadukka (male) | Manjashwaram Block Panchayathu | 50 |
2 | Karadukka (male) | Kasaragod Block Panchayathu | 30 |
3. |
Kolathoor (male) | Kasaragod Block Panchayathu | 30 |
4. | Kasargod (female) | Kasaragod Muncipality | 30 |
5. | Pudamkallu (male) | Kasaragod Block Panchayathu | 40 |
6. | Baggalam (male) | Kanjaggad Block Panchayathu | 30 |
7 | Kanjaggadu (female) | Kanjaggad Muncipality | 30 |
8. | Delampadi (male) | Kasargod Block | 30 |
POST MATRIC HOSTELS
SL.NO | DISTRICT | PLACE | CAPACITY | BOYS/GIRLS | PHONE |
1 | TRIVANDRUM | VELLAYAMBALAM | 120 | BOYS | 0471-2317134 |
2 | do | do | 120 | ,, | 0471-2317135 |
3 | do | POOCHEDIVILA | 300 | GIRLS | 0471-2300009 |
4 | KOLLAM | AMRITHKULAM | 60 | BOYS | 0474-2766804 |
5 | do | do | 60 | GIRLS | 0474-2768319 |
6 | KOTTAYAM | NATTAKAM | 60 | GIRLS | 0481-2432849 |
7 | do | CHANGANASSERRY | 60 | BOYS | 0481-2420029 |
8 | ERNAKULAM | KANAYANNUR | 60 | GIRLS | 0484-2366346 |
9 | do | do | 60 | BOYS | 0484-2371038 |
10 | PALAKKAD | JAINIMEDU | 75 | BOYS | 0491-2533060 |
11 | do | KANNADI | 60 | GIRLS | - |
12 | KOZHIKODE | THURUTHYAD | 60 | BOYS | 0495- |
13 | do | EASTHILL | 60 | GIRLS | 0495-2380183 |
14 | KANNUR | KANNUR | 60 | BOYS | 0497-2709758 |
15 | KASARGOD | VIDYANAGAR | 60 | Boys | 04994-253925 |
16 | do | do | 60 | BOYS | do |
17 | do | do | 60 | GIRLS | 04994-256176 |